产品资讯 2026-10-04

本篇整理集电集控系统的照明灯具产品明细。此类灯具由集中电源供电,额定电压多为 DC36V,B 型工矿灯与投光灯为 AC220V 或 DC216V。
按安装形式可分为吸顶式、嵌顶式、吸墙/挂墙式、支架安装与吊装式;按感应方式分为常亮(无感应)、人体感应、微波感应与声控感应,可结合场所使用习惯选择以降低能耗。
防护等级覆盖 IP30、IP40、IP41、IP42、IP43、IP54、IP65、IP66、IP67 与 IP68,地下车库、设备层、室外连廊与化工区域应按场所环境提高防护等级选型。
光通量方面,各功率段产品均标注最小应急光通量,选型时应同时核对功率与光通量,确保满足新国标对光通量不小于 100lm、发光效率不小于 120lm/W 的要求。
下表为常用集控照明灯具的型号、产品识别码与常规参数明细(同型号不同感应方式以后缀区分)。
产品明细表
| 型号 / 产品识别码 | 产品名称 | 常规参数 |
|---|---|---|
| M81023-6 / M81023-A6(N-ZFJC-E6W81023) | 三代宽光壁灯 6W(无感应 / 微波感应) | DC36V;IP41;吸墙式;6W;光通量≥396Lm;色温 6500K;PC 塑料外壳;φ108×75mm;100 台/箱 |
| M81024-3 / M81024-A3(N-ZFJC-E3W81024) | 三代宽光壁灯 3W(无感应 / 微波感应) | DC36V;IP41;吸墙式;3W;光通量≥296Lm;色温 6500K;φ108×75mm;100 台/箱 |
| M6090 / M6089 / M6050 / M6027-B(M-ZFJC-E□W) | 侧面发光仿烟感照明灯 0.5W/1W/3W/5W | DC36V;IP30;吸顶或吸墙;光通量分别≥70/≥160/≥473/≥681Lm;防火塑料;φ108×57mm(5W 为 φ108×64mm);不含安装底座 PJ60068×1;100 台/箱 |
| M6088 / M6087 / M6049 / M6028-B(M-ZFJC-E□W) | 正面发光仿烟感照明灯 0.5W/1W/3W/5W | DC36V;IP30;吸顶或吸墙;光通量分别≥68/≥155/≥500/≥708Lm;φ108×34mm(5W 为 φ108×43mm);不含安装底座 PJ60068×1;100 台/箱 |
| M6164-5 / M6165-5(M-ZFJC-E10W) | 二代仿烟感照明灯 10W(侧面 / 正面发光) | DC36V;IP40;吸墙或吸顶;10W;光通量分别≥549/≥654Lm;色温 6500K;φ108×54mm(正面 φ108×42.5mm);100 台/箱 |
| M6152 / M6153 / M6154 / M6155(M-ZFJC-E□W) | 二代仿烟感照明灯 5W、3W(侧面 / 正面发光) | DC36V;IP40;光通量分别≥420/≥580/≥370/≥380Lm;色温 6500K;60 或 100 台/箱 |
| M6095 / M6093 / M6127(M-ZFJC-E□W) | 150 圆形吸顶灯 3W、6W(IP30 / IP65) | DC36V;吸顶式;光通量分别≥475/≥895/≥828Lm;色温 6500K;φ150×51mm;80 台/箱;另有 -A 微波感应、-B 声控感应、M6094/M6092 人体感应版本 |
| M6146 / M6146-A / M8279-8 / M8279-A8 | 150 圆形吸顶灯 IP42(6W、10W) | DC36V;IP42;吸顶式;光通量≥828/≥767/≥1037/≥981Lm;色温 6500K;φ150×51mm;40 台/箱(含微波感应版本) |
| M7186 / M7187 / M7184 / M7185 / M7186-A / M7187-A | 150 晶光吸顶灯 10W、6W(IP42) | DC36V;IP42;吸顶或吸墙;光通量≥1343/≥862/≥1277/≥841/≥1345/≥875Lm;PP 防火塑料;φ150×51mm;80 台/箱 |
| M7188 / M7189 / M7188-A / M7189-A | 150 晶光吸顶灯 10W、6W(IP67) | DC36V;IP67;吸顶或吸墙;光通量≥1343/≥862/≥1345/≥875Lm;φ150×51mm;80 台/箱(含微波感应版本) |
| M6163-6 / M6163-A6(M-ZFJC-E10W6163) | 150 菲涅尔透镜吸顶灯 10W | DC36V;IP42;吸顶或挂墙;10W;光通量≥660Lm;防火塑料底壳+PC 面盖;φ150×25mm;100 台/箱 |
| M81021-6 / M81021-A6(N-ZFJC-E6W81021) | 4 寸菲涅尔透镜筒灯 6W | DC36V;IP43;嵌顶式;6W;光通量≥777/≥743Lm;φ143×31.5mm,挖孔 φ105mm;100 台/箱 |
| M6106 / M6106-A / M6105(M-ZFJC-E12W) | 180 圆形吸顶灯 12W | DC36V;IP30;吸顶式;12W;光通量≥1886/≥1890/≥1885Lm;φ180×43mm(人体感应版 φ180×52mm);20 台/箱 |
| M6064 / M6064-A / M6076(M-ZFJC-E12W) | 260 圆形吸顶灯 12W | DC36V;IP30;吸顶式;12W;光通量≥1177/≥1198/≥1204Lm;φ260×43mm(人体感应版 φ260×52mm);20 台/箱 |
| M6065 / M6065-A / M6077(M-ZLJC-E12W) | 方形吸顶灯 12W | DC36V;IP30;吸顶式;12W;光通量≥1548/≥1542/≥1548Lm;201×201×40mm(人体感应版厚 48mm);20 台/箱 |
| M6116 / M6116-A / M6132 / M6132-A(M-ZFJC-E6W) | 252 全塑料吸顶灯 6W(IP42 / IP65) | DC36V;吸顶式;6W;光通量≥476/≥504Lm;φ250×51mm;20 台/箱(含微波感应版本) |
| M6144 / M6145 / M6145-A / M6145-B / M6157-10 | 330 全塑料吸顶灯 10W、12W | DC36V;IP42;吸顶式;光通量≥810/≥830Lm;φ326×63.5mm;20 台/箱(含人体感应、微波感应、声控感应与常亮版本) |
| M6159-6 / M6159-A6(M-ZFJC-E12W6159) | 260 三防吸顶灯 12W | DC36V;IP41;吸顶式;12W;光通量≥402Lm;金属喷粉+防火塑料;φ260×57mm;40 台/箱 |
| M6032 / M6032-A / M6031(M-ZFJC-E16W) | 330 直边吸顶灯 16W | DC24V 或 DC36V;IP30;吸顶式;16W(实际 13W);光通量≥850/≥850/≥791Lm;φ330×72mm(人体感应版 74mm);20 台/箱 |
| M6034 / M6034-A / M6033(M-ZFJC-E12W) | 250 直边吸顶灯 12W | DC24V 或 DC36V;IP30;吸顶式;12W(实际 7W);光通量≥528/≥528/≥450Lm;φ250×72mm(人体感应版 74mm);20 台/箱 |
| M6029 / M6029-A(M-ZFJC-E8W6029) | 300 塑料吸顶灯 8W(PC 面罩) | DC24V 或 DC36V;IP30;吸顶式;8W(实际 6.5W);光通量≥657Lm;φ300×40mm;20 台/箱 |
| M6048 / M6048-A(M-ZFJC-E4W6048) | 200 塑料吸顶灯 4W(PC 面罩) | DC36V;IP30;吸顶式;4W;光通量≥515/≥503Lm;φ200×39mm;20 台/箱 |
| M6174-5 / M6175-3(M-ZFJC-E□W) | 正圆吸顶灯 6W、3W | DC36V;IP41;吸顶或吸墙;光通量≥560/≥455Lm;PP 防火塑料;φ108×23mm;200 台/箱 |
| M6035 / M6036 / M6038 / M6040(M-ZFJC-E□W) | 薄款嵌入式天花筒灯 3-6 寸(4W/7W/10W/14W) | DC24V 或 DC36V;IP30;嵌入式;光通量≥415/≥600/≥940/≥1200Lm;开孔 φ105/φ130/φ155/φ180mm;30-45 台/箱;另有 M6037/M6039/M6041 人体感应版本 |
| M6161-4 / M6161-A4 / M6161-B4(M-ZFJC-E6W6161) | 3 寸全塑嵌入式天花筒灯 6W | DC36V;IP30;嵌顶式;6W;光通量≥448Lm(人体感应版≥464Lm);φ118×29mm,挖孔 φ105mm;200 台/箱 |
| M6162-7 / M6162-A7 / M6162-B7(M-ZFJC-E9W6162) | 4 寸全塑嵌入式天花筒灯 9W | DC36V;IP30;嵌顶式;9W;光通量≥792Lm(人体感应版≥786Lm);φ143×31.5mm,挖孔 φ125mm;100 台/箱 |
| M6075 / M6073 / M6056 / M6054 / M6052(M-ZFJC-E□W) | 嵌入式全面发光筒灯 2.5-6 寸(常亮) | DC36V;IP30;嵌顶式;1.5W/3W/4.5W/6W/8.1W;光通量≥200/≥411/≥582/≥832/≥1033Lm;挖孔 φ50/φ75/φ100/φ125/φ150mm;30-60 台/箱 |
| M6074 / M6057 / M6055 / M6053 / M6051(M-ZFJC-E□W) | 嵌入式全面发光筒灯 2.5-6 寸(人体感应) | DC36V;IP30;嵌顶式;光通量≥232/≥428/≥574/≥929/≥1038Lm;挖孔 φ50/φ75/φ100/φ125/φ150mm;30-60 台/箱 |
| M6056-A / M6054-A / M6052-A(M-ZFJC-E□W) | 嵌入式全面发光筒灯 4-6 寸(微波感应) | DC36V;IP30;嵌顶式;光通量≥582/≥864/≥1085Lm;挖孔 φ100/φ125/φ150mm;30-45 台/箱 |
| M6096(M-ZFJC-E3W6096) | 3 寸白色铝面板天花筒灯 3W | DC36V;IP30;嵌顶式;3W;光通量≥280Lm;铝喷塑+防火塑料;φ108.5×64mm,挖孔 φ85×65mm;45 台/箱 |
| M6176-3 / M6176-A3 / M6176-B3(M-ZFJC-E3W6176) | 2.5 寸全塑嵌入式天花筒灯 3W | DC36V;IP41;嵌顶式;3W;光通量≥202Lm(人体感应版≥247Lm);φ90×27mm,挖孔 75mm;200 台/箱 |
| M8264(N-ZFJC-E1W8264) | 2.5 寸 1W LED 嵌入式射灯 | DC36V;IP30;嵌顶式;1W;光通量≥125Lm;阻燃 PC;φ79×65mm,挖孔 φ50mm;60 台/箱 |
| M6030(M-ZFJC-E5W6030) | 嵌顶射灯 5W | DC24V 或 DC36V;IP30;嵌顶式;5W;光通量≥145Lm;φ85×25mm,开孔 φ73mm;200 台/箱 |
| M8260 / M8261(N-ZFJC-E□W) | 防眩嵌入式天花射灯 10W、5W | DC36V;IP30;嵌入式;光通量≥910/≥470Lm;色温 4000K;铝喷塑+防火塑料;φ88×78mm(5W 为 68mm),开孔 φ75mm;90 台/箱 |
| M6061 / M6062(M-ZFJC-E3.9W) | T8 0.6 米 PC 灯管 3.9W | DC36V;IP30;支架安装;3.9W;光通量≥713/≥750Lm;色温 6500K;长 600mm;25 台/箱(M6061 为人体感应) |
| M6059 / M6060(M-ZFJC-E8.1W) | T8 1.2 米 PC 灯管 8.1W | DC36V;IP30;支架安装;8.1W;光通量≥1475/≥1427Lm;色温 6500K;长 1200mm;25 台/箱(M6059 为人体感应) |
| PJ60081 / PJ60082 / PJ60083 / PJ60084 | T8 单管小支架(平盖 / 飞鹰罩,0.6 米与 1.2 米) | AC220V;IP30;吊装或壁装;纳米板材质,适配集电集控双端灯管;1223×40×29mm、1223×110×59mm、613×40×29mm、613×110×59mm;17-30 台/箱 |
| M8256 / M8257(N-ZFJC-E□W) | T8 单管三防支架(含灯管整套)1.2 米、0.6 米 | DC36V;IP54;吊装或墙装;8.1W/3.9W;光通量≥1427/≥750Lm;色温 6500K;1260×80×96mm、670×80×96mm;12 台/箱 |
| M6045 / M6046 / M6043 / M6044(M-ZLJC-E□W) | 单管与双管防水支架 1.2 米、0.6 米(常亮) | DC36V;IP65;吊装或壁装;8W/4W/16W/8W;光通量≥1000/≥515/≥1630/≥760Lm;色温 6500K;15-20 台/箱 |
| M6118 / M6118-A / M6119 / M6119-A / M6120 / M6120-A | 迷你型防水支架 1.2 米、0.6 米、0.3 米 | DC36V;IP65;吸顶式;12W/8W/5W;光通量≥1550/≥1050/≥500Lm;色温 6500K;微波感应与常亮两种版本;30 台/箱 |
| M6063(M-ZLJC-E5W6063) | 防水洗墙支架 5W | DC36V;IP65;吊装或壁装;5W;光通量≥450Lm;氧化铝;500×66×100mm;10 台/箱 |
| M6167-5 / M6169-3 / M6156-05(M-ZFJC-E□W) | 纳米板双头灯(圆头 / 方头) | DC36V;IP30;挂墙式;6W/3.5W/3W;光通量≥630/≥440/≥85Lm;彩钢板+阻燃塑料;249×226×32mm,挂墙孔距 60/205mm;20-30 台/箱 |
| M6024 / M6026 / M6166-05 / M6121-A / M6168 | 双头灯系列(水晶方头 / 椭圆铁头 / 金属鹰眼 / 全塑鹰眼 / 猫眼) | DC24V 或 DC36V;IP30;挂墙或壁挂;3W/3W/3W/0.5W/5W;光通量≥300/≥240/≥90/≥90/≥588Lm;20-40 台/箱 |
| M8298-05(N-ZFJC-E3W8298) | 防水防腐全塑料鹰眼双头灯 3W | DC36V;IP67;挂墙式;3W;光通量≥90Lm;防腐塑料;265×235.5×32mm,挂墙孔距 190/60mm;40 台/箱 |
| M6025(M-ZFJC-E3W6025) | 不锈钢面板防水双头灯 3W | DC24V 或 DC36V;IP65;壁挂式;3W;光通量≥230Lm;拉丝无指纹亮油不锈钢;272×44×256mm,孔距 90/70mm;10 台/箱 |
| M6109(M-ZFJC-E6W6109) | 计算器式照明灯 6W | AC36V;IP30;86 盒安装;6W;光通量≥760Lm;190×130×58mm,安装孔距 60mm;20 台/箱 |
| M81020-6(N-ZFJC-E6W81020) | 钢琴壁灯 6W | DC36V;IP30;吸顶或挂墙;6W;光通量≥770Lm;色温 6500K;防火塑料底壳+PC 面盖;190×130×40mm,安装孔距 150/60mm;60 台/箱 |
| M6139 / M6143 / M6143-A(M-ZFJC-E6W) | 全塑椭圆壁灯 6W(IP67) | DC36V;IP67;壁挂;6W;光通量≥630Lm;色温 6500K;阻燃塑料;255×130×56.5mm,孔距 60/90mm;40 台/箱(含人体感应与微波感应版本) |
| M6170-8 / M6170-A8 / M6171-8 / M6171-A8(M-ZFJC-E10W) | 全塑椭圆防水照明灯 10W(IP67 / IP42) | DC36V;吸顶式;10W;光通量≥845/≥829/≥540/≥540Lm;色温 6500K;256×136×60.5mm,孔距 233mm;40 台/箱 |
| M6172-8 / M6172-A8 / M6173-8 / M6173-A8(M-ZFJC-E10W) | 全塑圆形防水照明灯 10W(IP67 / IP42) | DC36V;吸顶式;10W;光通量≥869/≥844Lm;色温 6500K;φ246×81mm,孔距 223mm;20 台/箱 |
| M8250(N-ZFJC-E3W8250) | 台阶灯 3W | DC36V;IP65;嵌入式安装;3W;光通量≥160Lm;压铸铝喷塑;145×62×35mm;50 台/箱 |
| M6071(M-ZFJC-E30W6071) | 8 寸白色明装筒灯 30W(B 型) | AC220V 或 DC216V;IP34;吸顶或吊装;30W;光通量≥4400Lm;钢板拉身喷塑+防火塑料;φ232×104.6mm;8 台/箱 |
| M6150 / M6151(M-ZFJC-E□W) | 嵌入式全面发光筒灯 6 寸、5 寸(B 型) | AC220V 或 DC216V;IP34;嵌顶式;30W/12W;光通量≥4000/≥1500Lm;挖孔 φ150/φ125mm;30-45 台/箱 |
| M6072 / M6124 / M6125(M-ZFJC-E□W) | B 型高天棚工矿灯 150W、100W、50W(整套) | AC220V 或 DC216V;IP65;吊顶式;压铸铝+光学级 PC 罩;φ350×120mm、φ320×120mm、φ275×120mm;1 台/箱 |
| M6070(M-ZFJC-E400W6070) | B 型 400W 塔吊灯(整套) | AC220V 或 DC216V;IP65;吊顶式;400W;铝材锻压+钢化玻璃;430×430×380mm;1 台/箱 |
| M6072-A / M6124-A / M6125-A / M6070-A | B 型转接模块(输入 DC216V,输出 AC220V) | IP65;电源型安装;分别适配 150W/100W/50W 高天棚工矿灯与 400W 塔吊灯;防火塑料;105×72×45mm;60 台/箱 |
| M8157 / M8158 / M8160(N-ZFJC-E□W) | B 型方形投光灯 150W、100W、50W(整套) | DC216V;IP65;壁装或吸顶;压铸铝+玻璃透镜;370×49×311mm、321×47×279mm、268×34×230mm;2-4 台/箱 |
| M8263 / M81022(N-ZLJC-E□W) | 防水防爆投光灯 12W、防水投光灯 10W | DC36V;IP67;壁装式;光通量≥1430/≥1074Lm;216×27×192mm,孔距 130-110mm;12 台/箱 |
| M81004 / M81004-A(N-ZFJC-E48W81004) | 升压模块(五位 / 六位接线) | 输入 DC36V;IP30;适配 48W 平板灯 600×600(-A 适配带感应版本);PC 外壳;147×40×28mm;100 台/箱 |
| M8290 / M8293(N-ZFJC-E□W-EX) | 多用途防爆照明灯 12W、6W | DC36V;IP68;吸顶或吸墙;光通量≥1090/≥620Lm;色温 6500K;钢板喷塑+防火塑料;273×261×115mm;10 台/箱 |
| M8231(N-ZFJC-E12W-EX8231) | 防水防爆 12W 照明灯 | DC36V;IP66;吸顶式;12W;光通量≥1093Lm;防爆合格证+消防证书;DC04 拉伸铁板;168×154×118mm,孔距 165mm;12 台/箱 |
| M6107 / M6107-A / M6108 / M6108-A(M-ZLJC-E8W) | 圆形与椭圆形防水防爆吸顶灯 8W | DC36V;IP65;吸顶或吸墙;8W;光通量≥1026/≥932/≥982/≥1034Lm;色温 6500K;φ229×81mm、269×166×79mm;20 台/箱 |
| M8236 / M8237 / M8240 / M8241 / M8242(N-ZFJC-E□W-EX) | 防水防爆支架(1.2 米与 0.9 米、0.6 米,单管与双管) | DC36V;IP66;吸顶式;15W/12W/15W/9W/9W;光通量≥1043/≥1016/≥1315/≥817/≥835Lm;防爆合格证+消防证书;4-6 台/箱 |
| M83121-M83126(N-ZFJC-E0.5W83130 / N-BLJC-1LROEⅠ0.5WZKH) | 鹰眼万向头照明标志复合灯 0.5W | DC36V;IP30;挂墙式;0.5W;光通量≥70Lm;彩钢板+阻燃塑料;265×235×38mm,挂墙孔距 190/60mm;含 R9/R5/R6/R42/R7 图与 88F 楼层可取版本;20 台/箱 |
表中参数为常规配置,具体型号、识别码与配置以订货合同、产品说明书及检验报告为准。





